| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-09 | 01:23 | 01:34 | 11 分鐘 |
2 | 00:52 | 01:06 | 14 分鐘 | |
3 | 00:19 | 00:20 | 0 分鐘 | |
4 | 00:06 | 00:07 | 0 分鐘 | |
5 | 00:02 | 00:04 | 2 分鐘 | |
6 | 2024-10-08 | 23:52 | 23:59 | 7 分鐘 |
7 | 23:35 | 23:50 | 15 分鐘 | |
8 | 23:27 | 23:29 | 2 分鐘 | |
9 | 23:03 | 23:06 | 3 分鐘 | |
10 | 22:57 | 23:01 | 4 分鐘 | |
11 | 22:44 | 22:52 | 8 分鐘 | |
12 | 22:24 | 22:36 | 12 分鐘 | |
13 | 19:59 | 20:01 | 2 分鐘 | |
14 | 19:08 | 19:29 | 21 分鐘 | |
15 | 19:00 | 19:04 | 4 分鐘 | |
16 | 15:55 | 15:56 | 1 分鐘 | |
17 | 15:29 | 15:30 | 1 分鐘 | |
18 | 15:22 | 15:23 | 2 分鐘 | |
19 | 15:09 | 15:19 | 9 分鐘 | |
20 | 14:58 | 15:02 | 3 分鐘 | |
21 | 2024-10-07 | 19:16 | 19:53 | 37 分鐘 |
22 | 13:37 | 13:50 | 13 分鐘 | |
23 | 2024-10-06 | 19:57 | 20:15 | 18 分鐘 |
24 | 14:47 | 14:52 | 5 分鐘 | |
25 | 01:45 | 01:49 | 5 分鐘 | |
26 | 01:39 | 01:40 | 1 分鐘 | |
27 | 01:04 | 01:06 | 2 分鐘 | |
28 | 00:59 | 01:00 | 0 分鐘 | |
29 | 00:15 | 00:34 | 20 分鐘 | |
30 | 2024-10-05 | 16:43 | 16:57 | 14 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2119014.hge106.com ALL RIGHTS RESERVED. |